2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2
2018 Hyundai i30 Active PD2

2018 Hyundai i30

Active PD2

$19,990

Drive Away

$19,990

Drive Away

2018 Hyundai i30

Active PD2

Copied 2018 Hyundai i30 Active PD2 to your clipboard!
Copied 2018 Hyundai i30 Active PD2 to your clipboard!

Key information

Kilometres
99,541kms
Compliance year
2019
Build year
2018
Engine
1999 cc

Why Reef City Kia?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Easy, Personalized Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Reef City Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Reef City Motors map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Reef City KiaKia Dealer in Gladstone QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio